Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 3,5 |
Обогрев, кВт: | 4,2 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 2 |
Обогрев, кВт: | 2,5 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 3,2 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 3,5 |
Обогрев, кВт: | 4,2 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 4,5 |
Обогрев, кВт: | 5,5 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 3,2 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 3,5 |
Обогрев, кВт: | 4,2 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 6 |
Обогрев, кВт: | 7 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 6,5 |
Обогрев, кВт: | 7,5 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Япония |
Охлаждение, кВт: | 4,5 |
Обогрев, кВт: | 5,5 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Тайланд |
Охлаждение, кВт: | 1,5 |
Обогрев, кВт: | 2 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Тайланд |
Охлаждение, кВт: | 2 |
Обогрев, кВт: | 2,5 |
В наших каталогах находится огромный ассортимент сплит систем и вентиляционной техники, гелиосистем, отопительных приборов. Системы микроклимата в Севастополе с доставкой в любой город полуострова мы предлагаем по низким ценам в регионе, так как имеем дилерские соглашения с компаниями производителями.