Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 2,6 |
Обогрев, кВт: | 2,8 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 3,5 |
Обогрев, кВт: | 3,8 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 5,3 |
Обогрев, кВт: | 5,8 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 5,3 |
Обогрев, кВт: | 5,9 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 5,3 |
Обогрев, кВт: | 5,9 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 4,396 |
Обогрев, кВт: | 5,422 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 3,9 |
Обогрев, кВт: | 3,8 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 5,3 |
Обогрев, кВт: | 5,9 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 5,8 |
Обогрев, кВт: | 5,92 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 4,4 |
Обогрев, кВт: | 5,4 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Европа |
Охлаждение, кВт: | 7,1 |
Обогрев, кВт: | 7,7 |
В наших каталогах находится огромный ассортимент сплит систем и вентиляционной техники, гелиосистем, отопительных приборов. Системы микроклимата в Севастополе с доставкой в любой город полуострова мы предлагаем по низким ценам в регионе, так как имеем дилерские соглашения с компаниями производителями.