Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,05 |
Обогрев, кВт: | 2,5 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Турция |
Охлаждение, кВт: | 3,52 |
Обогрев, кВт: | 3,81 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,64 |
Обогрев, кВт: | 2,84 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 3,52 |
Обогрев, кВт: | 3,52 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Турция |
Охлаждение, кВт: | 5,337 |
Обогрев, кВт: | 5,718 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 5,45 |
Обогрев, кВт: | 5,57 |
Площадь помещения, м2: | 70 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 6,45 |
Обогрев, кВт: | 6,65 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,5 |
Обогрев, кВт: | 3 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 3,5 |
Обогрев, кВт: | 3,5 |
Площадь помещения, м2: | 90 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Корея |
Охлаждение, кВт: | 8,5 |
Обогрев, кВт: | 9,08 |
В наших каталогах находится огромный ассортимент сплит систем и вентиляционной техники, гелиосистем, отопительных приборов. Системы микроклимата в Севастополе с доставкой в любой город полуострова мы предлагаем по низким ценам в регионе, так как имеем дилерские соглашения с компаниями производителями.