Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,4 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,638 |
Обогрев, кВт: | 2,755 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,1 |
Обогрев, кВт: | 2,6 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,6 |
Обогрев, кВт: | 2,8 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 3,55 |
Обогрев, кВт: | 3,7 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,25 |
Обогрев, кВт: | 2,35 |
Площадь помещения, м2: | 25 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,55 |
Обогрев, кВт: | 2,65 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 5,275 |
Обогрев, кВт: | 5,51 |
Площадь помещения, м2: | меньше 22 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 2,2 |
Обогрев, кВт: | 2,4 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 5,3 |
Обогрев, кВт: | 5,8 |
Площадь помещения, м2: | 35 |
Тип компрессора: | Не инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 3,5 |
Обогрев, кВт: | 3,7 |
Площадь помещения, м2: | 55 |
Тип компрессора: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Охлаждение, кВт: | 6,45 |
Обогрев, кВт: | 6,741 |
В наших каталогах находится огромный ассортимент сплит систем и вентиляционной техники, гелиосистем, отопительных приборов. Системы микроклимата в Севастополе с доставкой в любой город полуострова мы предлагаем по низким ценам в регионе, так как имеем дилерские соглашения с компаниями производителями.